Intégration: Intégrale définie
                     Aire
                Aire
    
L'aire de la surface #\orange S# au-dessus de l'axe des #x# et délimitée par le graphe de #\blue{f}#, les droites #x=a# et #x=b# est égale à
\[\int_a^b \blue f(x) \; \dd x\]
Nous avons vu comment calculer une surface au-dessus de l'axe des #x#. De la même manière nous pouvons calculer une surface en dessous de l'axe des #x#.
L'aire de la surface #\orange S# qui se trouve en dessous de l'axe des #x# et délimitée par le graphe de #\blue{f}#, les droites #x=a# et #x=b# est égale à:
\[-\int_a^b \blue f(x) \; \dd x\]
Finalement, nous présentons une procédure pour calculer la surface délimitée par le graphe de #\blue f#, l'axe des #x# et les droites #x=a# et #x=b#. Ici, la surface peut être en partie au-dessus et en partie en dessous du graphe.
| Procédure | Exemple | |
| Déterminez l'aire d'une surface délimitée par le graphe #\blue f#, l'axe des #x# et les droites #x=a# et #x=b#. | La surface délimitée par #\blue f(x)=-(x-3)^2+4#, l'axe des #x# et #x=0# et #x=6# | |
| Étape 1 | Déterminez les points d'intersection avec l'axe des #x# du graphe de #\blue f# entre #x=a# et #x=b#. Nous appellerons ces racines #x_1#, #x_2#, #\ldots#, #x_n# s'il y a #n# racines. | #x_1=1#, #x_2=5# | 
| Étape 2 | Pour chaque intervalle #\ivco{a}{x_1}#, #\ivoo{x_1}{x_2}#, #\ldots#, #\ivoc{x_n}{ b}# déterminez si les ordonnées #y# de #f# sont positives ou négatives. | \[f(x)\begin{cases}\lt0&\text{si } x \in \ivco{0}{1}\\ | 
| Étape 3 | L'aire de la surface est égale à: \[\pm \int_a^{x_1} \blue f (x)\; \dd x \pm \int_{x_1}^{x_2} \blue f (x)\; \dd x \pm \ldots \pm \int_{x_n}^{b} \blue f(x) \; \dd x \] Ici, nous avons un signe plus devant l'intégrale si #f# est positive sur cet intervalle et un signe moins si #f# est négative. | \[\begin{array}{c}-\int_{0}^{1} (x-3)^2+4 \; \dd x \\ + \int_{1}^{5} (x-3)^2+4 \; \dd x \\ - \int_{5}^6 (x-3)^2+4 \; \dd x\end{array}\] | 
| Étape 4 | Calculez les intégrales définies et déterminez l'aire. | #\frac{46}{3}# | 

Calculez l'aire de la surface.
Donnez votre réponse sous la forme d'une fraction irréductible.
| Étape 1 | La seule racine de #f(x)=x^2-3\cdot x-10# entre #x=-2# et #x=6# est #x_1=5#. L'autre racine du polynôme est #x=-2#, mais cela n'a pas d'importance pour le calcul. | 
| Étape 2 | #f(x)# est négative sur #[-2,5)# et positive sur #[5,6)#. | 
| Étape 3 | L'aire de la surface est égale à \[-\int_{-2}^{5} f(x) \, \dd x+ \int_{5}^{6}f(x) \, \dd x\] | 
| Étape 4 | Nous calculons les intégrales définies. \[\begin{array}{rcl}\displaystyle \int_{-2}^{5} x^2-3\cdot x-10 \, \dd x &=&\displaystyle\left[{{x^3}\over{3}}-{{3\cdot x^2}\over{2}}-10\cdot x\right]_{-2}^{5}\\ &&\phantom{xxx}\blue{\text{définition}}\\ &=&\displaystyle -{{275}\over{6}} - {{34}\over{3}}\\ &&\phantom{xxx}\blue{\text{substitution des bornes et simplification}}\\ &=&\displaystyle -{{343}\over{6}}\\ &&\phantom{xxx}\blue{\text{simplification}} \end{array}\] \[\begin{array}{rcl}\displaystyle \int_{5}^{6} x^2-3\cdot x-10 \, \dd x &=&\displaystyle\left[{{x^3}\over{3}}-{{3\cdot x^2}\over{2}}-10\cdot x\right]_{5}^{6}\\ &&\phantom{xxx}\blue{\text{définition}}\\ &=&\displaystyle -42 +{{275}\over{6}}\\ &&\phantom{xxx}\blue{\text{substitution des bornes et simplification}}\\ &=&\displaystyle {{23}\over{6}}\\ &&\phantom{xxx}\blue{\text{simplification}} \end{array}\] Nous obtenons: \[\begin{array}{rcl}\displaystyle -\int_{-2}^{5} f(x) \, \dd x+ \int_{5}^{6}f(x) \, \dd x&=&\displaystyle -(-{{343}\over{6}})+{{23}\over{6}}\\&=&\displaystyle 61 \end{array}\] | 
Ou visitez omptest.org si jou prenez un examen de OMPT.
 
     
     
     
    